<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ett starkt sinne kräver en stark kropp</title>
	<atom:link href="http://starktsinne.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starktsinne.se</link>
	<description>We are what we repeatedly do, excellence then is not an act it’s a habit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nu rundar vi av</title>
		<link>http://starktsinne.se/nu-rundar-vi-av/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/nu-rundar-vi-av/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/nu-rundar-vi-av/</guid>
		<description><![CDATA[Två lugna MAP idag. Rätt sliten mest pga barn som vägrar sova på morgonen. A: 5min 6 hpc 60kg + 4 bbjo 70cm + 3mu 4 varv prick allt ub, hpc jobbigast. B: 4min 4/4 pistols på mjuk matta + 8 pullups 6,5 varv. Lite stökigt på mjuk matta men gjorde ändå UB. Nu startar tapering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två lugna MAP idag. Rätt sliten mest pga barn som vägrar sova på morgonen.</p>
<p>A: 5min 6 hpc 60kg + 4 bbjo 70cm + 3mu<br />
4 varv prick allt ub, hpc jobbigast.</p>
<p>B: 4min 4/4 pistols på mjuk matta + 8 pullups<br />
6,5 varv. Lite stökigt på mjuk matta men gjorde ändå UB.</p>
<p>Nu startar tapering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/nu-rundar-vi-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra sista pass</title>
		<link>http://starktsinne.se/bra-sista-pass/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/bra-sista-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[A: Snatch ladder. Upp till tangerat PR fast nu med jävligt många DU i ryggen. B: Diane. PR C: 3 x [ 1min TTB, 1min vila ] &#8211; 20, 20, 19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A: Snatch ladder. Upp till tangerat PR fast nu med jävligt många DU i ryggen.</p>
<p>B: Diane. PR</p>
<p>C: 3 x [ 1min TTB, 1min vila ] &#8211; 20, 20, 19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/bra-sista-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nej det var en Squat Clean!</title>
		<link>http://starktsinne.se/nej-det-var-en-squat-clean/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/nej-det-var-en-squat-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[A: Hang Power Clean 40-60-80-100-110-115-120-125 www.youtube.com/watch?v=cs8QW4ALWUs B: 5xotm 2hpc 110kg C: 21-15-9 BS 60kg PU HSPU Skitbra wod. Unbroken 5:20 D: 3x 1min ttb, 1mim vila 23-15-15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A: Hang Power Clean<br />
40-60-80-100-110-115-120-125<br />
	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cs8QW4ALWUs&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/cs8QW4ALWUs&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cs8QW4ALWUs">www.youtube.com/watch?v=cs8QW4ALWUs</a></p>
<p>B: 5xotm 2hpc 110kg</p>
<p>C:<br />
21-15-9<br />
BS 60kg<br />
PU<br />
HSPU<br />
Skitbra wod. Unbroken 5:20</p>
<p>D:<br />
3x 1min ttb, 1mim vila<br />
23-15-15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/nej-det-var-en-squat-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAP my ass</title>
		<link>http://starktsinne.se/map-my-ass/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/map-my-ass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/map-my-ass/</guid>
		<description><![CDATA[@ 90-95% aerobic effort 3 x [ 3 x [ 30s row 30s vila 30s DU 30s vila ], vila 3min ] Resultat: 166 48 165 6 169 50 171 56 168 16 170 40 173 58 168 52 169 31 Mina DU tar sig men ofta hjärnsläpp som när jag gjorde 6st ettor. Rodden är jävligt bra nu. 1:27 i 30s typ effortless.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ 90-95% aerobic effort</p>
<p>3 x [ 3 x [<br />
30s row<br />
30s vila<br />
30s DU<br />
30s vila<br />
], vila 3min ]</p>
<p>Resultat:</p>
<p>166<br />
48<br />
165<br />
6<br />
169<br />
50</p>
<p>171<br />
56<br />
168<br />
16<br />
170<br />
40</p>
<p>173<br />
58<br />
168<br />
52<br />
169<br />
31</p>
<p>Mina DU tar sig men ofta hjärnsläpp som när jag gjorde 6st ettor.</p>
<p>Rodden är jävligt bra nu. 1:27 i 30s typ effortless.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/map-my-ass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idiot!</title>
		<link>http://starktsinne.se/idiot/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/idiot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/idiot/</guid>
		<description><![CDATA[Pass 1 A: Power Snatch aggressiv rampning 40-60-70-80-90-100F-100-105f-80-80-80-80-80 B: Snatch High Pull 105-3x2set Pass 2 @ Concor med eminenta Hannes och Numi inom synhåll. A: Lite dumbbell snatch upp till 32kg B: 25 BS 60kg/43kg + 20 PU + 15 STO 60/43kg 25 FS 40kg/30kg + 20 PU + 15 STO 40kg/30kg 25 OHS 30kg/20kg + 20 PU + 15 STO 30kg/20kg Jag är så korkad att jag gjorde 25 pu varje varv. 8:41 blev min tid iaf och de sista 6 pu tog säkert 45s. Hannes klev in på 7:36. Känns som att jag haft bättre häng om jag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pass 1</strong></p>
<p>A: Power Snatch aggressiv rampning<br />
40-60-70-80-90-100F-100-105f-80-80-80-80-80</p>
<p>B: Snatch High Pull 105-3x2set</p>
<p><strong>Pass 2</strong><br />
@ Concor med eminenta Hannes och Numi inom synhåll.</p>
<p>A: Lite dumbbell snatch upp till 32kg</p>
<p>B:<br />
25 BS 60kg/43kg + 20 PU + 15 STO 60/43kg<br />
25 FS 40kg/30kg + 20 PU + 15 STO 40kg/30kg<br />
25 OHS 30kg/20kg + 20 PU + 15 STO 30kg/20kg</p>
<p>Jag är så korkad att jag gjorde 25 pu varje varv. 8:41 blev min tid iaf och de sista 6 pu tog säkert 45s. Hannes klev in på 7:36. Känns som att jag haft bättre häng om jag gett fan i 15 pu <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jaja bra fucking träning iaf och riktigt bra att jag upptäckte felet nu efteråt för självförtroendet.</p>
<p>C: 3x 1min ttb, 1min vila<br />
23, 18, 16<br />
Gripkilla <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/idiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litet test</title>
		<link>http://starktsinne.se/litet-test/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/litet-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/litet-test/</guid>
		<description><![CDATA[Testade en del av E2 idag. A: 2k rodd + 50 pistoler + 15 hpc 102,5kg Kändes bra men flåsigt, har god förhoppning om en bra tid. Lite test av enarmryck. Korkat&#8230; 3/3 på 45kg B: 5min 6 fs 40kg + 6 ttb 8v + 2fs C: amrap liggande fällknivar 30st]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testade en del av E2 idag.<br />
A: 2k rodd + 50 pistoler + 15 hpc 102,5kg<br />
Kändes bra men flåsigt, har god förhoppning om en bra tid.</p>
<p>Lite test av enarmryck. Korkat&#8230; 3/3 på 45kg</p>
<p>B: 5min 6 fs 40kg + 6 ttb<br />
8v + 2fs</p>
<p>C: amrap liggande fällknivar 30st</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/litet-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stark trots instabil axel</title>
		<link>http://starktsinne.se/stark-trots-instabil-axel/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/stark-trots-instabil-axel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/stark-trots-instabil-axel/</guid>
		<description><![CDATA[Försökte hoppa rep i lyftarskorna men det var hopplöst. Så illa att jag tappade bort hela konceptet med DU. Påt igen imorrn. Kommer köra snatchstegen i innebandydojor. A: Power Snatch 1RM med korta pauser. &#8230;90-95-100-103-105F 100 var lätt,103 tyngre. www.youtube.com/watch?v=K0h_TemvoIM B: 21-15-9 av: BJ regional standard PP 40kg PU Allt unbroken 4:09, bra wod! C: 15 TTB+ 15 HSPU + 15 TTB + 7HSPU Vågade inte fresta på axeln mer, den ömmar hårt ändå. Imorrn skojigt pass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Försökte hoppa rep i lyftarskorna men det var hopplöst. Så illa att jag tappade bort hela konceptet med DU. Påt igen imorrn. Kommer köra snatchstegen i innebandydojor.</p>
<p>A: Power Snatch 1RM med korta pauser.<br />
&#8230;90-95-100-103-105F<br />
100 var lätt,103 tyngre.</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K0h_TemvoIM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/K0h_TemvoIM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K0h_TemvoIM">www.youtube.com/watch?v=K0h_TemvoIM</a></p>
<p>B: 21-15-9 av:<br />
BJ regional standard<br />
PP 40kg<br />
PU</p>
<p>Allt unbroken 4:09, bra wod!</p>
<p>C: 15 TTB+ 15 HSPU + 15 TTB + 7HSPU</p>
<p>Vågade inte fresta på axeln mer, den ömmar hårt ändå.</p>
<p>Imorrn skojigt pass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/stark-trots-instabil-axel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squat squat</title>
		<link>http://starktsinne.se/squat-squat/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/squat-squat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/squat-squat/</guid>
		<description><![CDATA[Axeln fortf under Rehab så jag får göra det bästa av situationen. A: Back Squat 14x145kg B: 2 x [ 250m row + 20 pistols + 250m row, vila 9min ] 2:50, 2:31 (all fucking out) Trevligt men sjukt syriga pistoler efter hård rodd. C: 20-15-10-5 strikta liggande fällknivar med 20 DU emellan. 3:36min]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axeln fortf under Rehab så jag får göra det bästa av situationen.</p>
<p>A: Back Squat 14x145kg</p>
<p>B: 2 x [ 250m row + 20 pistols + 250m row, vila 9min ]<br />
2:50, 2:31 (all fucking out)<br />
Trevligt men sjukt syriga pistoler efter hård rodd.</p>
<p>C: 20-15-10-5 strikta liggande fällknivar med 20 DU emellan. 3:36min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/squat-squat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quads Unbroken</title>
		<link>http://starktsinne.se/quads-unbroken/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/quads-unbroken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/quads-unbroken/</guid>
		<description><![CDATA[Gav mina axlar en dag off idag. Nålar imorrn. A: 5x OTM HPC 3x105kg Lätt, flåsigt B: 50BS 60kg, 250m row Squats: 1:51, totalt 2:54 (1:25 tempo) Unbroken squats C: 50FS 40kg, 250m row Squats: 1:36, totalt 2:36 Unbroken squats D: 50 Air Squats, 250m row 49s, 1:35 totalt (all fucking out 1:18-1:23) Rejält syrapass, skitnöjd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gav mina axlar en dag off idag. Nålar imorrn.</p>
<p>A: 5x OTM HPC 3x105kg<br />
Lätt, flåsigt</p>
<p>B: 50BS 60kg, 250m row<br />
Squats: 1:51, totalt 2:54 (1:25 tempo)<br />
Unbroken squats</p>
<p>C: 50FS 40kg, 250m row<br />
Squats: 1:36, totalt 2:36<br />
Unbroken squats</p>
<p>D: 50 Air Squats, 250m row<br />
49s, 1:35 totalt (all fucking out 1:18-1:23)</p>
<p>Rejält syrapass, skitnöjd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/quads-unbroken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strikt</title>
		<link>http://starktsinne.se/strikt/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/strikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/strikt/</guid>
		<description><![CDATA[Axeln kass deluxe. Gjorde om dagens pass helt. A: 50 bs 60kg (13-13-12-12) 30 strikta pu 30 strikt press 30kg 7:14 B: 50 fs 40kg (15-17-18) 30st 2x30kg dumbbell row 20/20 enarmspress 16kg KB C: 50 pistols (1:52) 30 strikta liggande fällknivar 20/20 enarmspress 16kg KB D: 28st bbjo 70cm 2:47]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axeln kass deluxe. Gjorde om dagens pass helt.</p>
<p>A:<br />
50 bs 60kg (13-13-12-12)<br />
30 strikta pu<br />
30 strikt press 30kg<br />
7:14</p>
<p>B:<br />
50 fs 40kg (15-17-18)<br />
30st 2x30kg dumbbell row<br />
20/20 enarmspress 16kg KB</p>
<p>C:<br />
50 pistols (1:52)<br />
30 strikta liggande fällknivar<br />
20/20 enarmspress 16kg KB</p>
<p>D: 28st bbjo 70cm 2:47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/strikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan inte hoppa rep</title>
		<link>http://starktsinne.se/kan-inte-hoppa-rep/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/kan-inte-hoppa-rep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/kan-inte-hoppa-rep/</guid>
		<description><![CDATA[Min största farhåga är att faila ut Event 5 på Regionals pga hopprep. Det lyckades jag med idag på 85kg i Snatchstegen. A: Snatch Ladder. 70-75-80-85F pga DU. Vila och börja om. 70-75-80-85-90-95-100-105F-105F på Snatch. Hade den på raka armar men tappade bakåt. B: 15 HPC 102,5kg for time: 1:00min. 3:or. C: 3&#215;7 DL 155kg + 7MU Tokfailade MU andra varvet. Hade egentligen inga lats alls innan och ingen ork. 7:14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min största farhåga är att faila ut Event 5 på Regionals pga hopprep. Det lyckades jag med idag på 85kg i Snatchstegen.</p>
<p>A: Snatch Ladder. 70-75-80-85F pga DU.<br />
Vila och börja om.<br />
70-75-80-85-90-95-100-105F-105F på Snatch. Hade den på raka armar men tappade bakåt.</p>
<p>B: 15 HPC 102,5kg for time: 1:00min. 3:or.</p>
<p>C: 3&#215;7 DL 155kg + 7MU<br />
Tokfailade MU andra varvet. Hade egentligen inga lats alls innan och ingen ork. 7:14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/kan-inte-hoppa-rep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avlastning av infraspinatus</title>
		<link>http://starktsinne.se/avlastning-av-infraspinatus/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/avlastning-av-infraspinatus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/avlastning-av-infraspinatus/</guid>
		<description><![CDATA[Pass 1 A: Enarmssnatch upp till 45kg. Gick inte högre pga den smärta jag har i vänster axel. B: 3min 2xSnatch 70kg + 15 DU 5varv blankt. C: 3min 2xHPC 90kg + 2MU 6,5 varv D: 3min 1/1xenarmssnatch 35kg 6 varv Pass 2 ca 1,5 timme senare Event 4 i 20 on / 20 off 23:45 tog det. Svettig genomkörare men 360 reps tenderar att ge svettattack oavsett tempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pass 1</strong><br />
A: Enarmssnatch upp till 45kg. Gick inte högre pga den smärta jag har i vänster axel.</p>
<p>B: 3min 2xSnatch 70kg + 15 DU<br />
5varv blankt.</p>
<p>C: 3min 2xHPC 90kg + 2MU<br />
6,5 varv</p>
<p>D: 3min 1/1xenarmssnatch 35kg<br />
6 varv</p>
<p><strong>Pass 2</strong><br />
ca 1,5 timme senare</p>
<p>Event 4 i 20 on / 20 off<br />
23:45 tog det. Svettig genomkörare men 360 reps tenderar att ge svettattack oavsett tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/avlastning-av-infraspinatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magi</title>
		<link>http://starktsinne.se/magi/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/magi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/magi/</guid>
		<description><![CDATA[Stark idag trots skadad axel. Den är bättre men inte bra. Tror att min smärtterarapi med apstarkt liniment och tryck med linda fungerar. Blodflöde är precis vad axeln behöver. A: Power Snatch 1RM 40-60-70-80-85-90-95-100F-100F-100PR Tog mindre än en minuts paus innan sista. Jag var mest arg och taggad till tusen. www.youtube.com/watch?v=iI3SYD57EJI B: Back Squat 3RM 10RM 5x80-100-3x120-10x140 Ändrade planen då jag kände att jag ville ha lite volym och var inte jättetaggad. C: HPC 3RM utan att släppa stången. 3x80-100-110-2x115 D: For time: 15x102,5 HPC 1:14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stark idag trots skadad axel. Den är bättre men inte bra. Tror att min smärtterarapi med apstarkt liniment och tryck med linda fungerar. Blodflöde är precis vad axeln behöver.</p>
<p>A: Power Snatch 1RM<br />
40-60-70-80-85-90-95-100F-100F-100PR</p>
<p>Tog mindre än en minuts paus innan sista. Jag var mest arg och taggad till tusen.</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iI3SYD57EJI&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/iI3SYD57EJI&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iI3SYD57EJI">www.youtube.com/watch?v=iI3SYD57EJI</a></p>
<p>B: Back Squat <del>3RM</del> 10RM<br />
5x80-100-3x120-10x140</p>
<p>Ändrade planen då jag kände att jag ville ha lite volym och var inte jättetaggad.</p>
<p>C: HPC 3RM utan att släppa stången.<br />
3x80-100-110-2x115</p>
<p>D: For time: 15x102,5 HPC 1:14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/magi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skadad</title>
		<link>http://starktsinne.se/skadad/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/skadad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/skadad/</guid>
		<description><![CDATA[För mycket av det goda igår. Vaknade inatt av axelsmärta och imorse klarade jag inte lyfta ett mjölkpaket med vänstern. Överbelastning så vila av axel några dar borde lösa biffen. Kunde inte köra som planerat idag så blev ist. 3 set av (3min vila emellan) 3min 3bj 90cm + 50m SR + 10 SU 3min 20m lunges + 2x20m SR 3min löpning Dvs 27min flås. 3v 3v + 10m Lunge 650m 3v + 1BJ 3v + 20m 750m run 3v+20m 3v + 50m 800m (2:57) Sen 680m löpning (cool down) Avslut med 41 su på 60s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För mycket av det goda igår. Vaknade inatt av axelsmärta och imorse klarade jag inte lyfta ett mjölkpaket med vänstern.</p>
<p>Överbelastning så vila av axel några dar borde lösa biffen.</p>
<p>Kunde inte köra som planerat idag så blev ist.</p>
<p>3 set av (3min vila emellan)<br />
3min 3bj 90cm + 50m SR + 10 SU<br />
3min 20m lunges + 2x20m SR<br />
3min löpning</p>
<p>Dvs 27min flås.</p>
<p>3v<br />
3v + 10m Lunge<br />
650m<br />
3v + 1BJ<br />
3v + 20m<br />
750m run<br />
3v+20m<br />
3v + 50m<br />
800m (2:57)</p>
<p>Sen 680m löpning (cool down)</p>
<p>Avslut med 41 su på 60s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/skadad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My trapz!</title>
		<link>http://starktsinne.se/my-trapz/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/my-trapz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starktsinne.se/my-trapz/</guid>
		<description><![CDATA[Med Lanner, Malin, Flank, Flankan och Magnus i hallen. Luktar stål. A: 1RM power snatch 92,5-100F Kändes lätt upp dit. www.youtube.com/watch?v=1vBpSYFklWM B: 10xotm [ 20 DU + 1 PS 87,5kg ] Check. DU svårast C: 30 HPC 102,5kg for time. 4:48. D: Regionals 2012 Event 3. 6:12 (lanner 6:11) Helt färdig innan i trapzen. E: 50 pistols for time 2:10 med två st no rep pga häl i marken F: For time 14 Box Jumps 60/50cm step down 21 HSPU 10 Box Jumps 60/50cm step down 15 HSPU 6 Box Jumps 60/50cm step down 9 HSPU 3:10 alla hspu obrutna....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med Lanner, Malin, Flank, Flankan och Magnus i hallen. Luktar stål.</p>
<p>A: 1RM power snatch<br />
92,5-100F<br />
Kändes lätt upp dit.</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1vBpSYFklWM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/1vBpSYFklWM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1vBpSYFklWM">www.youtube.com/watch?v=1vBpSYFklWM</a></p>
<p>B: 10xotm [ 20 DU + 1 PS 87,5kg ]<br />
Check. DU svårast <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C: 30 HPC 102,5kg for time.<br />
4:48.</p>
<p>D: Regionals 2012 Event 3.<br />
6:12 (lanner 6:11)<br />
Helt färdig innan i trapzen.</p>
